砂機(jī)王錘頭及配件:
砂機(jī)王錘頭及配件:
砂機(jī)王錘頭及配件:
砂機(jī)王錘頭及配件:
砂機(jī)王錘頭及配件:
砂石料生產(chǎn)線檢查保養(yǎng)日?qǐng)?bào)表 | ||||||||||||
序號(hào) | 檢查部位 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備名稱 | 備注 | |||||||
給料機(jī) | 二合一 | 振動(dòng)篩 | 皮帶機(jī) | 制砂機(jī) | 顎破機(jī) | 洗砂機(jī) | 往復(fù)篩 | |||||
1 | 軸承 | 軸承潤(rùn)滑 | 每8小時(shí)加注3#正品耐高溫鋰基脂油 | |||||||||
軸承檢查 | 無異響,油溫低于80度 | |||||||||||
2 | 易損件 | 板錘及鎖緊 | 無裂紋掉塊,鎖緊正常,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
錘頭錘軸及鎖緊 | 無裂紋,錘軸壓板鎖緊正常,錘頭無裂紋變形磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
襯板螺栓 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | |||||||
齒板S板 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
篩網(wǎng)篩片 | 無破損、斷裂,堵料,壓條緊固。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
彈簧 | 無斷裂或夾異物,無變形異響,橡膠彈簧無掉塊 | ● | ● | ● | ● | |||||||
三角皮帶 | 無破損,無油污,張緊度合適 | ● | ● | |||||||||
軟聯(lián)接 | 無破損,老化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 轉(zhuǎn)子總成 | 磨損裂縫 | 圓盤方盤磨損在安全范圍已堆焊,無裂紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
抖動(dòng)居中 | 無抖動(dòng)轉(zhuǎn)子居中與襯板無擦碰無異響 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
飛輪皮帶輪 | 緊固位無竄動(dòng)無裂紋槽邊無破損 | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 機(jī)體 | 殼體 | 無裂紋、脫焊現(xiàn)象 | ● | ||||||||
篩框 | 無裂紋變形脫焊現(xiàn)象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送架 | 無裂紋變形脫焊現(xiàn)象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 非標(biāo)基礎(chǔ) | 進(jìn)出料斗 | 無過度磨損和堵塞無裂紋 | |||||||||
鋼架平臺(tái)等 | 焊縫無裂紋無正常抖動(dòng)異響不大不影響安全 | ● | ● | ● | ||||||||
混凝土基礎(chǔ) | 預(yù)埋件無松動(dòng)、基礎(chǔ)無裂紋 | |||||||||||
6 | 電氣系統(tǒng) | 接線盒、接地線 | 齊全,無脫落,無松動(dòng) | |||||||||
電氣設(shè)施 | 靈敏可靠、無老化破損 | |||||||||||
電機(jī) | 轉(zhuǎn)動(dòng)靈活螺栓堅(jiān)固底座無裂縫 | |||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: | 年 月 日 | ||||||||||
砂石料生產(chǎn)線檢查保養(yǎng)日?qǐng)?bào)表 | ||||||||||||
序號(hào) | 檢查部位 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備名稱 | 備注 | |||||||
給料機(jī) | 二合一 | 振動(dòng)篩 | 皮帶機(jī) | 制砂機(jī) | 顎破機(jī) | 洗砂機(jī) | 往復(fù)篩 | |||||
7 | 其他檢查 | 減速器 | 箱體傳動(dòng)是否平穩(wěn)無噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聯(lián)軸器或鏈輪 | 齊全,無松動(dòng)、龜裂,柱銷無損壞,傳動(dòng)平穩(wěn)無噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送皮帶 | 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無跑偏,輸送帶接頭完好,無損壞、輸送帶無過度磨損。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
托輥 | 托輥運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,無磨損 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
振動(dòng)器 | 運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),無異響,溫度正常。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8 | 開機(jī)準(zhǔn)備 | 腔內(nèi)異物 | 腔體內(nèi)無異物 | ● | ● | ● | ● | |||||
腔外異物 | 待開機(jī)設(shè)備上方無異物 | |||||||||||
脫落件檢查 | 無挖機(jī)裝載機(jī)斗齒脫落 | |||||||||||
安全檢查 | 待開機(jī)設(shè)備周邊10米內(nèi)無人無貴重設(shè)備物資 | |||||||||||
平臺(tái)異物檢查 | 鋼架及其他平臺(tái)無異物不會(huì)發(fā)生因振動(dòng)跌落情況 | |||||||||||
9 | 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn) | 電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn) | 不發(fā)熱,起動(dòng)順暢,溫度≤60°,無異響,無噪音,無異味 | |||||||||
電流記錄 | 第一次詳細(xì)記錄設(shè)備實(shí)際電流 | |||||||||||
第二次詳細(xì)記錄設(shè)備實(shí)際電流 | ||||||||||||
第三次詳細(xì)記錄設(shè)備實(shí)際電流 | ||||||||||||
設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn) | 無異響正常工作 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)巡查 | 各臺(tái)設(shè)備安全距離外現(xiàn)場(chǎng)巡查6次 | |||||||||||
安全檢查 | 運(yùn)轉(zhuǎn)期無人違規(guī)操作或無人及車輛進(jìn)入安全警示區(qū)內(nèi) | |||||||||||
故障處理 | 運(yùn)轉(zhuǎn)期間發(fā)現(xiàn)故障一律停機(jī)排除故障,無人違規(guī) | |||||||||||
物料觀察 | 物料合格無異常變化 | |||||||||||
產(chǎn)量觀察 | 產(chǎn)量正常無異常變化 | |||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: 年 月 日 | |||||||||||
砂石料生產(chǎn)線檢查保養(yǎng)日?qǐng)?bào)表 | ||||||||||||
設(shè)備故障詳細(xì)說明: | ||||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: 年 月 日 | |||||||||||
填表說明: | ||||||||||||
1.此表由專人每天定點(diǎn)認(rèn)真檢查填寫并簽字。 | ||||||||||||
2.填表時(shí)無問題打“√”,有問題打“×”,帶“●”的不填。 | ||||||||||||
3.有問題的必須單獨(dú)填在“設(shè)備故障詳細(xì)說明欄”里。 | ||||||||||||
4.此表檢查人員每天填寫完總后必須拍照微信傳給石場(chǎng)管理負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。 | ||||||||||||
5.工作交接時(shí)必須將此表的空白表轉(zhuǎn)交給石場(chǎng)管理負(fù)責(zé)人安排人接班。 | ||||||||||||
6.此表正常生產(chǎn)日不能漏填。 |
Copyright @ 2015-2016 云南中天礦山機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 滇ICP備14000693號(hào)-2